Samsung
Samsung 253 L 3 Star Digital Inverter Frost Free Double Door Refrigerator
253 L | 3 Star | Inverter
Lowest price now
₹35,490
at Gadgets Now
Prices checked 38 days ago
Omni's Take
Fair price — nothing unusual
- Only tracked at 1 store so far — limited price comparison.
Where to buy
| Store | Price | Checked | Visit the store |
|---|---|---|---|
| ₹35,490 | checked 38 days ago | Visit |
Specifications
| Color | Elegant Inox(Light DOI Metal) |
|---|---|
| Depth | 57.20 cm (Net without Door), 63.70 cm (Net with Door Handle), 63.70 cm (Net without Door Handle), 72.50 cm (Packing) |
| Width | 55.50 cm (Net), 60.60 cm (Packing) |
| Height | 1.54 m (Net Case with Hinge), 1.61 m (Packing) |
| RV Use | No |
| Drawers | 1 EA (Vegetable&Fruit) |
| Handles | Recessed |
| Shelves | 1 (Freezer), 2 (Refrigerator) |
| Home Use | Yes |
| Lighting | LED |
| Use Case | Home |
| Door Type | Double Door |
| Ice Maker | Yes |
| Door Alarm | Yes |
| Usage Type | Residential |
| Compartments | Fresh room |
| Counter Depth | No |
| Top Use Cases | Home use |
| Warranty Type | Manufacturer's warranty |
| Commercial Use | No |
| Defrost System | Automatic |
| Ice Maker Type | Twist |
| Placement Type | Freestanding |
| Smart Features | All-around Cooling, Cool Pack, Digital Inverter Technology, Door Alarm, Easy Slide Shelf, MoistFresh Zone, Movable Ice Maker, Power Cool, Stabilizer Free Operation |
| Total Capacity | 234 ℓ (Net Total), 253 ℓ (Gross Total) |
| Number of Doors | 2 |
| Water Dispenser | No |
| Freezer Capacity | 53 ℓ |
| Defrosting Method | Automatic |
| Exterior Material | Metal |
| Interior Material | Coolpack (Freezer Shelf), Glass (Shelves) |
| Adjustable Shelves |